|
Detail produk:
|
| Ukur jenis radiasi: | α、β、γdan sinar-X | Kepekaan: | 4500 CPM/mR/jam (untuk Cs-137) |
|---|---|---|---|
| Menampilkan: | LCD digital layar besar dengan tampilan grafik batang | Presisi: | ±15% |
| Fungsi penyimpanan: | Itu dapat menyimpan 2.000 data, baik secara manual atau otomatis. | Laju dosis radiasi: | 0,01 µSv/jam - 1000 µSv/jam, 0,001 mR/jam - 100 mR/jam |
| Tingkat dosis pulsa: | 0 - 300.000 cps, 0 - 5.000 cps | Dosis radiasi kumulatif: | 0,001 μSv - 999 Sv |
| Respon energi: | 20 KeV - 3 MeV | ||
| Menyoroti: | Multifunctional digital radiation meter,Nuclear radiation detector GM tube,Portable α β γ X-ray detector |
||
FJ‑COMO60 Multifunctional Digital Radiation Meter Detect α β γ X‑Ray 0.01µSv/h‑1000µSv/h GM Tube Nuclear Radiation Detector Food inspection Over-limit alarm USB port High-sensitivity sensor Computer data analysis software Capable of detecting α, β, γ, and Χ rays Large-screen high-definition LCD display FJ-COMO60 multi-functional digital nuclear radiation instrument. It adopts a 2-inch large flat spiral sensor manufactured by the US Standards Bureau. It has high sensitivity
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893