|
Detail produk:
|
| UV (Cahaya) -FLUX Suhu dalam ruangan 25 ℃: | 6000uW/cm2 | Konten cahaya putih: | ≤3LUX |
|---|---|---|---|
| Area iradiasi pada kedalaman 380mm: (≥1000uw/cm²): | Φ300mm | kesalahan FLUX: | 0-40℃ ±10% |
| Karakteristik distribusi cahaya: | Distribusi cahaya terpusat | Sumber Daya: | AC100- 240V,50/60Hz |
| Kekuatan: | UV LED-12VA | Panjang gelombang: | Suhu kamar 25℃, 365nm±3nm (UVA) |
| Kapasitas Baterai: | 2200mA/jam 12.6V | Masa pakai baterai (waktu kumulatif): | LED UV 2-3 jam |
| Berat badan: | 560g termasuk baterai | ||
| Menyoroti: | Lampu LED-UV genggam,Lampu UV-LED DG-4020,Lampu UV LED AC DC ganda |
||
DG-4020 Lampu LED-UV genggam dengan operasi AC dan DC ganda
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fitur:
● Sesuai dengan ASTM E3022
● Kandungan UV-B adalah 0
● Daya tahan baterai 2-3 jam
● Mengganti baterai dengan cepat
● Hanya 560 g baterai yang disertakan
● Peningkatan suhu permukaan eksternal dalam operasi terus menerus < 8K (8°C)
● Memiliki kaca filter warna, dan kandungan cahaya putih kurang dari 20LUX
● Dapat bekerja dengan AC secara langsung dan juga dengan baterai DC
Parameter:
| Proyek | Parameter / mode |
| Gaya | Handheld |
|
UV ((Lampu) - FLUX Suhu dalam ruangan 25°C |
6000uW/cm2 |
| Kandungan cahaya putih | ≤3LUX |
|
Area radiasi pada kedalaman 380 mm: (≥ 1000uw/cm2) |
Φ300mm |
| Kesalahan aliran | 0-40°C ±10% |
| Karakteristik distribusi cahaya | Distribusi cahaya pusat |
| Sumber Daya | AC100- 240V,50/60Hz |
| Kekuatan | UV LED 12VA |
| Panjang gelombang | Suhu ruangan 25°C, 365nm±3nm (UVA) |
| Dimensi keseluruhan | 157. 5mm (W) * 76mm (D) * 177mm (H) |
| Berat badan | 560g termasuk baterai |
| Kapasitas baterai | 2200mA/H 12,6V |
| Waktu pengisian | 2-3H |
| Masa pakai baterai (waktu kumulatif) | LED UV 2-3H |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893