|
Detail produk:
|
| Rentang pengukuran: | ±80μm/±160 μm (model yang disempurnakan) | Ketepatan: | Kurang dari ±10% |
|---|---|---|---|
| Sumber Daya listrik: | Baterai lithium ion bawaan, Pengisi daya: DC5V,800mA | Pengulangan: | Kurang dari 6% |
| Menyoroti: | 22 parameter penguji kekasaran permukaan portabel,penguji kekasaran permukaan portabel ringan,22 parameter penguji kekasaran portabel |
||
22 Parameter Penguji Kekasaran Permukaan Portabel
| Rentang pengukuran | Sumbu Z (vertikal) | ±80μm/±160 μm (model yang disempurnakan) |
| Sumbu X (Lintang) | 20mm | |
| Resolusi | Sumbu Z (vertikal) | 0.01μm/±20μm |
| 0.02μm/±40μm | ||
| 0.04μm/±80μm | ||
| 0.08μm/±160μm | ||
|
22 Parameter
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | |
| Grafis | Kurva area bantalan, Profil kekasaran, Profil primer | |
| Saring | RC,PC-RC,Gauss,DP | |
| Panjang sampel (lR) | 0,25, 0,8, 2,5mm | |
| Panjang penilaian(lN) | Ln=lr×nn=1~5 | |
| Sensor | Metode pengukuran | tergelincir |
| Ujung stilus | Berlian, sudut kerucut 90, 5μmR | |
| Memaksa | <4mN | |
| Bagian selip | paduan keras, jari-jari kelengkungan skid: 40mm | |
| Kecepatan lintas | lr=0,25, Vt=0,135 mm/dtk | |
| lr=0,8, Vt=0.5mm/dtk | ||
| lr=2.5, Vt=1mm/dtk | ||
| Kembali Vt = 1mm / s | ||
| Ketepatan | Kurang dari ±10% | |
| Pengulangan | Kurang dari 6% | |
| Sumber Daya listrik | Baterai lithium ion bawaan, Pengisi daya: DC5V,800mA | |
| Dimensi garis luar | Unit utama: 64*53*160mm drive: 23*27*115mm | |
| Berat (unit utama) | Sekitar 380g | |
| Lingkungan kerja |
Suhu: - 20℃ ~ 40℃ Kelembaban: <90% RH |
|
| Toko dan Transportasi |
Suhu: - 40℃ ~ 60℃ Kelembaban: <90% RH |
|
|
SPengiriman tandard BARANG |
JUMLAH |
| Tuan rumah SRT6680 | 1 PC |
| Sensor TS110 | 1 PC |
| Blok dan braket kalibrasi | 1 PC |
| Braket untuk Blok Kalibrasi | 1 PC |
| Adaptor ketinggian | 1 PC |
| Pengisi Daya & Kabel USB | 1 PC |
| Perangkat lunak PC | 1 PC |
| Panduan pengguna | 1 PC |
| Kasus instrumen | 1 PC |
| Jaminan | 2 tahun |
![]()
![]()
Main Fitur
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893