|
Detail produk:
|
| Menampilkan: | LCD 10mm | Titik embun: | -40 40 °C |
|---|---|---|---|
| Kelembaban: | 10 95% RH | suhu: | -10 60 °C(14 ~ 140 °F) |
| Waktu Pengambilan Sampel: | 0,4 Detik | Penyimpanan: | Last Value, Max. Nilai Terakhir, Maks. Value, Min Value Nilai, Nilai Min |
| Basis Waktu: | Kristal kuarsa | Sumber Daya listrik: | Baterai Ukuran 4 x 1,5 V AA (UM-3) |
| Menyoroti: | lcd titik embun meter,baterai powerd titik embun meter,lcd titik embun tester |
||
Fitur
* Menggunakan sirkuit MICRO-COMPUTER LSI eksklusif dan basis waktu kristal untuk menawarkan pengukuran akurasi tinggi & waktu pengukuran cepat.
* Tampilan digital memberikan pembacaan yang tepat tanpa kesalahan.
* Rentang pengukuran lebar & resolusi tinggi.
* Nilai Terakhir / Maks.Nilai / Min.Nilai Kelembaban dan Suhu akan secara otomatis disimpan dalam memori dan dapat ditampilkan secara bergiliran.
* Penggunaan komponen yang tahan lama dan tahan lama, termasuk housing plastik ABS yang kuat dan ringan memastikan kinerja bebas perawatan selama bertahun-tahun.Casingnya telah dibentuk dengan hati-hati agar pas dengan nyaman di kedua tangan.
Parameter
| Menampilkan | LCD 10mm | |
| Rentang pengukuran | Titik Embun | -4040 °C |
| Kelembaban | 1095% RH | |
| suhu | -1060 °C (14 ~ 140 °F) | |
| Resolusi | Titik Embun | 0,1 °C |
| Kelembaban | 0,1% RH | |
| suhu | 0,1 °C / 0,1 °F | |
| Ketepatan | Titik Embun | ± 1 °C |
| Kelembaban | 2.5% ± 1% RH | |
| suhu | ± 0,5 °C | |
| Jenis Sensor | Kelembaban | kapasitor |
| suhu | Perlawanan | |
| Waktu Pengambilan Sampel | 0,4 Detik | |
| Penyimpanan | Nilai Terakhir, Maks.Nilai, Nilai Min | |
| Basis Waktu | Kristal kuarsa | |
| Sumber Daya listrik | Baterai Ukuran 4 x 1,5 V AA (UM-3) | |
| Konsumsi daya | Sekitar 20 mA | |
| Ukuran | 161 x 69 x 32 mm ( 6,6 x 2,7 x 1,3 inci ) | |
| Bobot | 300 g / 0,65 lb (Termasuk Baterai) | |
Aksesoris standar:
1. Unit Utama
2. Sensor Titik Embun
3. Tas Jinjing (B01)
4. Manual Operasi
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893