Detail produk:
|
warna: | Hitam | Bahan: | plastik keras |
---|---|---|---|
Memori: | 600 kelompok data | Perangkat dampak: | 7 jenis opsional |
baterai: | Rechargable Li-ion battery | ||
Menyoroti: | alat uji kekerasan logam,alat uji kekerasan baja |
fitur Layar LCD 128 × 64 matriks dengan lampu latar, menunjukkan semua fungsi dan parameter. Mengkonversi ke semua skala kekerasan umum (HV, HB, HRC, HRB, HRA, HS). Menampilkan bahasa Inggris dan pengoperasian menu yang mudah dan nyaman. Tersedia Perangkat Lunak PC yang tangguh dan antarmuka USB 2.0. 7 jenis Perangkat Dampak opsional, yang tidak perlu dikalibrasi ulang saat mengubahnya. Memori 600 kelompok data (waktu dampak: 32 ~ 1). Pengaturan batas bawah dan alarm suara. Bahan "cast steel" ditambahkan; Nilai HB dapat dibaca langsung ketika perangkat dampak D / DC digunakan untuk mengukur benda kerja “cast steel”. Printer dipisahkan dari unit utama dan salinan hasil pengujian dapat dicetak sesuai kebutuhan. Baterai isi ulang Smart Li lon bawaan sementara USB terhubung dan sirkuit pengontrol pengisian daya. Fungsi Perangkat Kalibrasi bawaan. Dua cara mematikan dengan tombol dan secara otomatis
Bahan | Metode kekerasan | Perangkat dampak | |||||
D / DC | D + 15 | C | G | E | DL | ||
Baja dan baja tuang | HRC | 17.9 ~ 68.5 | 19,3 ~ 67,9 | 20.0 ~ 69.5 | 22,4 ~ 70,7 | 20.6 ~ 68.2 | |
HRB | 59.6 ~ 99.6 | 47,7 ~ 99,9 | 37.0 ~ 99.9 | ||||
HRA | 59.1 ~ 85.8 | 61.7 ~ 88.0 | |||||
HB | 127 ~ 651 | 80 ~ 638 | 80 ~ 683 | 90 ~ 646 | 83 ~ 663 | 81 ~ 646 | |
HV | 83 ~ 976 | 80 ~ 937 | 80 ~ 996 | 84 ~ 1042 | 80 ~ 950 | ||
HS | 32.2 ~ 99.5 | 33.3 ~ 99.3 | 31.8 ~ 102.1 | 35,8 ~ 102,6 | 30.6 ~ 96.8 | ||
Baja palu | HB | 143 ~ 650 | |||||
Baja perkakas kerja dingin | HRC | 20,4 ~ 67.1 | 19.8 ~ 68.2 | 20,7 ~ 68,2 | 22.6 ~ 70.2 | ||
HV | 80 ~ 898 | 80 ~ 935 | 100 ~ 941 | 82 ~ 1009 | |||
Besi tahan karat | HRB | 46.5 ~ 101.7 | |||||
HB | 85 ~ 655 | ||||||
HV | 85 ~ 802 | ||||||
Besi cor kelabu | HRC | ||||||
HB | 93 ~ 334 | 92 ~ 326 | |||||
HV | |||||||
Besi cor nodular | HRC | ||||||
HB | 131 ~ 387 | 127 ~ 364 | |||||
HV | |||||||
Cast aluminium paduan | HB | 19 ~ 164 | 23 ~ 210 | 32 ~ 168 | |||
HRB | 23.8 ~ 84.6 | 22.7 ~ 85.0 | 23.8 ~ 85.5 | ||||
Kuningan (paduan tembaga-seng) | HB | 40 ~ 173 | |||||
HRB | 13,5 ~ 95,3 | ||||||
Perunggu (tembaga-aluminium / tembaga-timah) | HB | 60 ~ 290 | |||||
Tembaga tempa paduan | HB | 45 ~ 315 |
Tidak. | Bahan | HLD | Kekuatan σ b (Mpa) |
1 | Baja ringan | 350 ~ 522 | 374 ~ 780 |
2 | Baja karbon tinggi | 500 ~ 710 | 737 ~ 1670 |
3 | Baja Cr | 500 ~ 730 | 707 ~ 1829 |
4 | Baja Cr-V | 500 ~ 750 | 704 ~ 1980 |
5 | Baja Cr-Ni | 500 ~ 750 | 763 ~ 2007 |
6 | Baja Cr-Mo | 500 ~ 738 | 721 ~ 1875 |
7 | Baja Cr-Ni-Mo | 540 ~ 738 | 844 ~ 1933 |
8 | Baja Cr-Mn-Si | 500 ~ 750 | 755 ~ 1993 |
9 | Baja kekuatan super | 630 ~ 800 | 1180 ~ 2652 |
10 | Besi tahan karat | 500 ~ 710 | 703 ~ 1676 |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893