|
Detail produk:
|
| Rentang Pengukuran: | 0.01-200 μSv/h | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Pengukur Laju Dosis Gamma 0,01-200 μSv/jam,Pengukur Dosis Radiasi Kristal NaI (Tl). |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Radiasi | X, γ |
| Detektor | Kristal natrium iodida NaI (Tl) |
| Rentang Pengukuran | 0.01-200 μSv/h |
| Rentang Tampilan | 0.001-200.000 μSv/h |
| Unit Tampilan | Sv dan Gy dapat dialihkan |
| Dosis Kumulatif | 0-1000kSv |
| Sensitivitas | Lebih besar dari 1500 cps/μSv/h |
| Akurasi | ±15% (100μSv/h, 137Cs) |
| Respons Energi | 40keV - 3 MeV |
| Waktu Respons | < 1 detik |
| Sumber Daya | 4 baterai AA 1.5V (No.5) |
| Rentang Suhu | -10℃ hingga +50℃ |
| Kelembaban | RH95% (35℃) |
| Ukuran Instrumen | 210mm × 180mm × 110mm |
| Berat | Sekitar 1.3kg |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893