|
Detail produk:
|
| Rentang pengukuran (mm): | 0 ~ 6000 | Kesalahan linearitas vertikal: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Kesalahan linearitas horizontal: | ≤0,1% | Sensitivitas Meninggalkan: | ≥62dB |
| Menyoroti: | Huatec Digital Ultrasonik Defect Detector,detektor kesalahan penangkapan kecepatan tinggi,Peralatan pengujian ultrasonik FD510 |
||
| Judul | Parameter | Judul | Parameter |
|---|---|---|---|
| Jangkauan Pengukuran ((mm) | 0 6000 | Mode Pengukuran | Single, Dual, Thru |
| Kesalahan Linearitas Vertikal | ≤ 3% | Menolak | 0 ~ 80% |
| Kesalahan linearitas horizontal | ≤ 0,1% | Pergeseran Pulsa (μs) | -20 ¢ +3400 |
| Sisa-sisa Sensitivitas | ≥ 62dB | Zero ((μs) | 00.0 9999 |
| Jangkauan Dinamis | ≥32dB | Jenis Pelabuhan | BNC ((Q9) |
| Kekuatan Mengatasi Masalah | ≥36dB | Suhu operasi (°C) | - 20 ¢ 50 |
| Jangkauan Frekuensi ((MHz) | 0.5 15 | H×W×D(mm) | 240×156×48 |
| Pendapatan (dB) | 0 110 | Berat ((kg) | 1.0 (dengan baterai) |
| Kecepatan material ((m/s) | 1000 ₹ 15000 |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893