|
Detail produk:
|
| Ketepatan: | ±5% ±2digit | Menampilkan: | LCD 3 1/2 digit |
|---|---|---|---|
| Catu Daya: | baterai dua tombol (LR44 atau SR44) | Suhu Operasional: | 0℃ ~ 40℃ |
| Menyoroti: | Digital vibration meter untuk pengujian akselerasi,vibrator untuk pengukuran pergeseran,HG6430 pengukur getaran dengan garansi |
||
| Model | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| Parameter | RMS kecepatan getaran (mm/s) | Percepatan, Kecepatan, Perpindahan |
| Rentang pengujian | Kecepatan: 0,1 mm/dtk~ 199,9 mm/dtk | Akselerasi: 0,1m/s2-199,9 m/dtk2(puncak) Kecepatan: 0,1mm/s-199,9 mm/s(RMS) Perpindahan: 0,001mm-1,999 mm (puncak-puncak) |
| Rentang frekuensi | Kecepatan: 10Hz ~ 1kHz | Akselerasi: 10Hz ~ 1kHz(LO) 1kHz ~ 15kHz(HI) Kecepatan: 10Hz ~ 1kHz Perpindahan: 10Hz ~ 500Hz |
| Ketepatan | ±5% ± 2digit | |
| Menampilkan | LCD 3 1/2 digit | |
| Catu daya | baterai dua tombol (LR44 atau SR44) | |
| Kapasitas baterai | Kira-kira. 5 jam bekerja terus menerus | |
| Suhu pengoperasian | 0℃ ~ 40℃ | |
| Kelembaban | <85% | |
| Dimensi | 150mm×22mm×16mm | |
| TIDAK. | Barang | Kuantitas | |
|---|---|---|---|
| Konfigurasi Standar | 1 | Universitas utama. | 1 |
| 2 | Obeng | 1 | |
| 3 | Baterai SR44LR44 1.5V | 2 | |
| 4 | Kotak | 1 | |
| 5 | Dokumen | 1 (kumpulan) |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893