|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kabel transduser | Jenis: | Lemo 00-Lemo 01 |
|---|---|---|---|
| Menguji: | Transduser sinar sudut, Transduser sinar lurus | Konektor: | Lemo-01,lemo-00,BNC... |
| Menyoroti: | Kabel instrumen NDT dengan garansi,Adaptor transduser NDT,Kabel peralatan pengujian non-destruktif |
||
Kabel Instrumen NDT & Adaptor & Transducer
Kabel UT Probe
● BNC-BNC, BNC-LEMO, LEMO-LEMO, LEMO-MD, semua jenis kabel yang tersedia.
● BNC -BNC dan BNC-MD Kabel memiliki bantuan tekanan karet injeksi berat
kedua ujung untuk daya tahan yang lebih besar.
● Kabel koaksial RG-174 yang sangat fleksibel dan kabel heav RG-58 tersedia
● 20um tebal plating emas untuk ketahanan korosi dan efisiensi.
● Ada panjang kabel khusus dan kabel yang disesuaikan.
● Diskon kualitas juga mungkin tersedia untuk kombinasi jenis kabel
| BNC-BNC | USD10 |
| BNC-LEMO 00 | USD12 |
| BNC-LEMO-01 | USD12 |
| LEMO-01-LEMO-00 | USD15 |
| LEMO-01-LEMO-01 | USD15 |
| LEMO 00-Microdot | USD20 |
| Kabel kembar LEMO-01-BNC | USD20 |
| Kabel kembar LEMO-01-LEMO-00 | USD30 |
| LEMO-01-Subvis | USD15 |
| Gulung kabel koaksial | USD0,45/meter |
| Kabel kembar BNC-BNC | USD20 |
| Kabel RG174 | USD0,5/meter |
| Kabel ganda RG174 | USD1,0/meter |
Konektor dan soket
| Pengangkatan | Socket EXW. Harga |
| Lemo-01 | USD1.5 |
| Lemo-00 | USD1.5 |
| Lemo 01 90 derajat | |
| Lemo 00 90 derajat | |
| BNC | USD1.2 |
| Subvis | USD1.7 |
| Microdot | USD1.5 |
| Konektor ketebalan Panametircs |
Adaptor
| BNC-LEMO 00 | USD8 |
| BNC-LEMO 01 | USD8 |
| BNC-MD | USD12 |
| LEMO 01-MD | USD12 |
| LEMO 01-LEMO 00 | USD10 |
| Transduser balok sudut | ||||
| Pengangkatan | Ukuran elemen transduser(mm) | Frekuensi (MHz) | Sudut | Harga EXW |
| HFD8X9-2M-45 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 45o | USD55 |
| HFD8X9-2M-60 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 60o | USD55 |
| HFD8X9-2M-70 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 70o | USD55 |
| HFD8X9-2M-80 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 80o | USD55 |
| HFD8X9-5M-45 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 45o | USD55 |
| HFD8X9-5M-60 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 60o | USD55 |
| HFD8X9-5M-70 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 70o | USD55 |
| HFD8X9-5M-80 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 80o | USD55 |
| HFD22X20-2M-45 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 45o | USD60 |
| HFD22X20-2M-60 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 60o | USD60 |
| HFD22X20-2M-70 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 70o | USD60 |
| HFD22X20-2M-80 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 80o | USD60 |
| HFD22X20-5M-45 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 45o | USD60 |
| HFD22X20-5M-60 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 60o | USD60 |
| HFD22X20-5M-70 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 70o | USD60 |
| HFD22X20-5M-80 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 80o | USD60 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893