|
Detail produk:
|
| Metode komposit: | Komposit tipe 1-3 | Model bahan dasar: | PZ44 |
|---|---|---|---|
| Toleransi bawaan: | ±0,05mm | frekuensi komposit kristal tunggal: | 5-10 MHz |
| frekuensi komposit keramik: | 0,5-15MHZ | ||
| Menyoroti: | wafer kristal tunggal keramik,Wafer komposit sensor NDT,wafer pengujian presisi tinggi |
||
Wafer Komposit Kristal Tunggal Keramik Presisi Tinggi untuk Aplikasi Sensor NDT
| 1 | Wafer komposit keramik Tipe 1-3 | Contoh: Frekuensi MHz/ Panjang × lebar mm | ||||
| Dimensi keseluruhan | ||||||
| Panjang wafer L(mm) | Toleransi default±0.05mm | Catatan: Frekuensi komposit kristal tunggal adalah 5-10 MHZ, dan frekuensi komposit keramik adalah 0,5-15 MHZ. Frekuensi lain memerlukan konfirmasi teknis |
||||
| Lebar wafer W(mm) | Toleransi default±0.05mm | |||||
| Tebal wafer H(mm)/ frekuensi wafer(MHz) | Toleransi default untuk ketebalan±0.005mm | |||||
| pitch(mm) | (Ukuran kolom kristal kecil ditambahkan dengan celah pisau) | Akan lebih baik jika pelanggan dapat menyediakannya. Beberapa Osos memiliki Pengaturan default | ||||
| Celah pisau(mm) | ||||||
| Parameter kinerja | ||||||
| Metode komposit | Komposit Tipe 1-3 | |||||
| Model bahan dasar | PZ44 | |||||
| Persyaratan proses | ||||||
| Apakah elektroda perlu dibungkus tepi | Ketika pembungkusan tepi diperlukan, chamfering akan dilakukan secara default. Gambar yang disediakan oleh pelanggan dilampirkan | |||||
| Apakah slot isolasi diperlukan | Ketika tangki isolasi diperlukan, pelanggan harus menyediakan gambar (termasuk dimensi dan polaritas) seperti yang dilampirkan | |||||
| Persyaratan pelapisan | PVD: Pelapisan Emas | |||||
| Apakah polarisasi diperlukan | Polarisasi default | |||||
| Apakah kutub positif dan negatif ditandai | Secara default, titik penanda merah adalah kutub positif | |||||
| Persyaratan khusus lainnya | Harap jelaskan secara rinci jika perlu | |||||
| Laporan pengujian | ||||||
| Laporan ULSO LOGO | √ | |||||
| Laporan tanpa logo | ||||||
| Persyaratan pengemasan | ||||||
| Pengemasan independen | √ | |||||
| Tidak dikemas secara independen | ||||||
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893