|
Detail produk:
|
| Mengukur berdering: | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | Standar: | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 |
|---|---|---|---|
| Potong panjang (lr): | 0,25,0,8,2,5 mm | Ujung stilus: | Intan, 90°/ sudut kerucut/5μmR |
| memaksa: | Mengukur gaya | Accurate to: | 0.001μm |
| Pengulangan: | ≤3% | Profil Residu: | ≤ 0,010μm |
| Menyoroti: | Tester Karat Permukaan Portable,penguji kekasaran permukaan dengan printer,22 parameter penguji kekasaran |
||
22 Parameter Penguji Kekasaran Permukaan Portabel Dengan Printer Terintegrasi
APLIKASI
Instrumen ini cocok untuk pengukuran kekasaran permukaan pada permukaan keras, banyak digunakan untuk mengukur komponen logam dan non-logam, berbagai komponen permesinan di bidang manufaktur pemrosesan mesin, pengujian, inspeksi komoditas, dan departemen kontrol kualitas lainnya. Sangat cocok untuk pengukuran di tempat pada benda kerja besar dan lini produksi, serta untuk pengukuran bergerak oleh ruang inspeksi, departemen pengukuran dan inspeksi komoditas, pengukuran tidak akan menyebabkan kerusakan pada benda kerja.
FITUR
|
Rentang pengukuran
|
Sumbu Z (vertikal) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |
| Sumbu X (Melintang) | 17,5mm (0,69 inci) | ||
| Resolusi | sumbu Z (vertikal) | 0,002μm/±20μm | 0,004μm/±40μm |
| 0,008μm/±80μm | 0,02μm/±160μm | ||
| 0,040um/±320um | |||
| Tampilan |
Parameter
|
Ra Rz, Rq Rt, Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
| Grafik yang Dinilai | Kurva Rmr, Kurva Kekasaran, Profil Primer, Gelombang Filter | ||
| Standar | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 | ||
| Filter | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| Panjang potong (lr) | 0,25, 0,8, 2,5mm | ||
| Panjang penilaian (ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Prinsip pengukuran | Induktansi Diferensial | |
| Ujung stylus | Berlian, sudut 90°/ kerucut/ 5μmR | ||
| Gaya | Gaya pengukuran<4mN, Gaya skid<400mN | ||
| Bagian pemandu | paduan keras, radius kelengkungan skid: 40mm | ||
| Kecepatan pengukuran | lr=0,25, Vt=0,135mm/s lr=0,8, Vt=0,5mm/s | ||
| lr=2,5, Vt=1mm/s Kembali Vt=1mm/s | |||
| Akurat hingga | 0,001μm | ||
| Toleransi | ±(5nm+0,1A) A=Nilai standar Ra dari spesimen presisi | ||
| Pengulangan | ≤3% | ||
| Profil Residual | ≤ 0,010μm | ||
| Catu daya | Baterai Lithium ion bawaan 3600mAh | ||
| Dimensi unit utama | 155×145×58mm | ||
| Dimensi unit penggerak | 23×27×115mm | ||
| Zoom adaptor ketinggian | 40mm | ||
| Berat | Sekitar 1000g | ||
| Lingkungan kerja | Suhu: -20℃ ~ 40℃, Kelembaban:< 90% RH | ||
| Penyimpanan dan Transportasi | Suhu: -20℃ ~ 40℃ Kelembaban:< 90% RH | ||
| Sensor standar | Sensor alur | ||
|
PENGIRIMAN STANDAR
|
Unit utama, Sensor alur (bagian non garansi), Adaptor ketinggian 40mm, Spesimen kalibrasi, Penahan spesimen, Kabel ekstensi, Pena sentuh, Pengisi Daya & Kabel USB, Kotak instrumen | ||
| AKSESORIS OPSIONAL | Dudukan magnetik, pengukur ketinggian dan adaptornya, sensor melengkung, sensor lubang kecil, sensor alur dalam, sensor lubang sangat kecil, Batang Perpanjangan, Batang Sudut Siku, printer mini, platform 200mm, platform marmer 300mm, perangkat lunak, APLIKASI seluler | ||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893