|
Detail produk:
|
| Sumbu Z (vertikal) Pengukuran berbunyi: | ±80μm/±160 μm (model yang ditingkatkan) | Rentang Pengukuran Sumbu X (Melintang).: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Kurva area bantalan grafis, profil kekasaran, profil primer: | Kurva area bantalan, Profil kasar, Profil utama | Menyaring: | RC,PC-RC,Gauss,DP |
| Ketepatan: | Kurang dari ±10% | Catu daya: | Baterai lithium ion bawaan, Pengisi daya: DC5V,800mA |
| Menyoroti: | Tester kekasaran layar sentuh TFT,Tester kekasaran permukaan LCD berwarna,22 parameter TFT display tester |
||
Layar LCD grafis warna 22 parameter Penguji Kekasaran Permukaan Layar Sentuh TFT
Fitur Utama
Parameter Teknis
| Rentang Pengukuran | Sumbu Z (vertikal) | ±80μm/±160 µm(model yang ditingkatkan) | |
| Sumbu X (Melintang) | 20mm | ||
| Resolusi | Sumbu Z (vertikal) | 0.01μm/±20μm | |
| 0.02μm/±40μm | |||
| 0.04μm/±80μm | |||
| 0.08μm/±160μm | |||
|
22 Parameter
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Grafik | Kurva area bantalan, Profil kekasaran, Profil primer | ||
| Filter | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
| Panjang pengambilan sampel(lr) | 0.25, 0.8, 2.5mm | ||
| Panjang penilaian(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Metode pengukuran | tergelincir | |
| Ujung stylus | Berlian, sudut kerucut 90, 5μmR | ||
| Gaya | <4mN | ||
| Bagian skid | paduan keras, radius kelengkungan skid: 40mm | ||
| Kecepatan melintasi | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | ||
| lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | |||
| lr=2. 5, Vt=1mm/s | |||
| Kembali Vt=1mm/s | |||
| Akurasi | Kurang dari ±10% | ||
| Pengulangan | Kurang dari 6% | ||
| Sumber daya | Baterai Lithium ion bawaan, Pengisi Daya :DC5V,800mA | ||
| Dimensi Garis Besar | Unit utama: 64*53*160mm penggerak: 23*27*115mm | ||
| Berat (unit utama) | Sekitar 380g | ||
| Lingkungan Kerja |
Suhu: - 20℃ ~ 40℃ Kelembaban: < 90% RH |
||
| Penyimpanan dan Transportasi |
Suhu: - 40℃ ~ 60℃ Kelembaban: < 90% RH |
||
Pengiriman Standar
| ITEM | QTY |
| Host SRT6680 | 1 PC |
| Sensor TS110 | 1 PC |
| Blok kalibrasi dan braket | 1 PC |
| Braket untuk Blok Kalibrasi | 1 PC |
| Adaptor tinggi | 1 PC |
| Pengisi Daya & Kabel USB | 1 PC |
| Perangkat Lunak PC | 1 PC |
| Manual pengguna | 1 PC |
| Kotak instrumen | 1 PC |
| Garansi | 1 Tahun |
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893