|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | CE | Satuan pengukur: | Um/uin |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 0,01um | Ketepatan: | ±10% |
| Nama Produk: | Alat uji kekasaran permukaan | Dimensi pengepakan: | 200mmx130mmx80mm |
| Menyoroti: | alat uji kekasaran permukaan saku,alat uji kekasaran layar sentuh portabel,alat uji kekasaran permukaan dengan garansi |
||
Pocket Touch Screen Portable Surface Roughness Tester
Fitur
![]()
![]()
Antarmuka Kerja
![]()
Parameter
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Jangkauan | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Keakuratan | ± 10% | |
| Resolusi | 0.01um | |
|
Probe
|
Jenis | Piezoelektrik |
| Radius stylus/sudut | 10um/90° | |
| Bahan stylus | Berlian | |
| Kekuatan pengukuran | 5mN | |
| Unit Pengukuran | Um/uin | |
| Putus. | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Panjang Penilaian | 4 x Lamda | |
| Kecepatan lintasan | 0.75mm/s | |
| Kekuatan | Baterai terintegrasi dapat diisi ulang | |
| Dimensi Instrumen | 90mmx42mmx54mm | |
| Berat badan | 210g | |
| Dimensi kemasan | 200mmx130mmx80mm | |
| Total Berat | 530g | |
Pengiriman Standar
Unit utama
l Blok kalibrasi
l Adaptor AD/DC dan jalur data
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893