|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Transduser Ultrasonik | Ukuran: | 8*9 |
|---|---|---|---|
| Frekuensi: | 2Mhz, 4Mhz | Sudut: | 45° |
| Menyoroti: | detektor cacat ultrasonik balok sudut,probe transduser sinar lurus,Peralatan pengujian NDT ultrasonik |
||
Sudut / Straight Beam Transducer Ultrasonic Defect Detector Probe
| Transduser balok sudut | ||||
| Pengangkatan | Ukuran elemen transduser ((mm) | Frekuensi (MHz) | Sudut | Harga EXW |
| HFD8X9-2M-45 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 45o | USD55 |
| HFD8X9-2M-60 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 60o | USD55 |
| HFD8X9-2M-70 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 70o | USD55 |
| HFD8X9-2M-80 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 80o | USD55 |
| HFD8X9-5M-45 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 45o | USD55 |
| HFD8X9-5M-60 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 60o | USD55 |
| HFD8X9-5M-70 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 70o | USD55 |
| HFD8X9-5M-80 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 80o | USD55 |
| HFD22X20-2M-45 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 45o | USD60 |
| HFD22X20-2M-60 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 60o | USD60 |
| HFD22X20-2M-70 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 70o | USD60 |
| HFD22X20-2M-80 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 80o | USD60 |
| HFD22X20-5M-45 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 45o | USD60 |
| HFD22X20-5M-60 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 60o | USD60 |
| HFD22X20-5M-70 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 70o | USD60 |
| HFD22X20-5M-80 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 80o | USD60 |
| Transduser Dua Sudut | ||||
| HFD13X8-2M-60 | 13 x 8 mm | 2 MHz | 60o | USD80 |
| HFD13X8-2M-70 | 13 x 8 mm | 2 MHz | 70o | USD80 |
| HFD20X10-2M-60 | 20 x 10 mm | 2 MHz | 60o | USD90 |
| HFD20X10-2M-70 | 20 x 10 mm | 2 MHz | 70o | USD90 |
| HFD13X8-5M-60 | 13 x 8 mm | 5 MHz | 60o | USD80 |
| HFD13X8-5M-70 | 13 x 8 mm | 5 MHz | 70o | USD80 |
| HFD20X10-5M-60 | 20 x 10 mm | 5 MHz | 60o | USD90 |
| HFD20X10-5M-70 | 20 x 10 mm | 5 MHz | 70o | USD90 |
| Transduser suhu tinggi | ||||
| HFD12-1/2/3/4/5M | 12 mm | 1/2/3/4/5M | 500 derajat | USD379 |
| HFD14-1/2/3/4/5M | 14 mm | 1/2/3/4/5M | 500 derajat | USD399 |
| Opsional wedge | USD189 | |||
| Transduser sinar lurus | ||||
| Pengangkatan | Ukuran elemen transduser ((mm) | Frekuensi (MHz) | Harga EXW | |
| HFD10-2M | 10 mm | 2 MHz | USD55 | |
| HFD10-4M | 10 mm | 4 MHz | USD55 | |
| HFD10-5M | 10 mm | 5 MHz | USD55 | |
| HFD20-2M | 20 mm | 2 MHz | USD60 | |
| HFD20-4M | 20 mm | 4 MHz | USD60 | |
| HFD20-5M | 20 mm | 5 MHz | USD60 | |
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893