|
Detail produk:
|
| Rentang pengukuran ketebalan: | 0.15mm --15000mm (5920m/s) | Kecepatan bahan: | 100~20000 M/dtk |
|---|---|---|---|
| Frekuensi pengulangan pulsa: | 10-10000Hz | Rentang dinamis: | ≥38dB |
| Penundaan tampilan: | -20 hingga 3400 µs | Persyaratan Daya: | Listrik AC 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Menyoroti: | detektor las ultrasonik portabel,detektor las dengan DAC TCG,peralatan analisis TOFD ultrasonik |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Ketebalan Jangkauan pengukuran | 0.15mm15000mm ((5920m/s) |
| Kecepatan bahan | 100 ‰ 20.000 m/s |
| Frekuensi Pengulangan denyut nadi | 10-10000Hz |
| Jangkauan Dinamis | ≥ 38dB |
| Tampilkan Penundaan | -20 sampai 3400 μs |
| Kebutuhan Daya | AC Main 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893