Detail produk:
|
Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
---|---|---|---|
Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Menyoroti: | detektor las ultrasonik portabel,detektor las dengan DAC TCG,peralatan analisis TOFD ultrasonik |
Atribut | Nilai |
---|---|
Rentang Pengukuran Ketebalan | 0.15mm–15000mm (5920m/s) |
Kecepatan Material | 100~20000 m/s |
Frekuensi Pengulangan Pulsa | 10-10000Hz |
Rentang Dinamis | ≥38dB |
Penundaan Tampilan | -20 hingga 3400 µs |
Persyaratan Daya | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893