Detail produk:
|
Detector range: | 9V ——300µm;67.5V—500µm;90V——500µm | Sensitivity: | 9V——90KΩ+5% ;67.5V—125KΩ+5% ;90V——400KΩ+5% |
---|---|---|---|
Accuracy of voltage: | +5% | Battery: | Li-pol rechargeble battery 11.1V/1100mA |
Power: | ≤0.5W | Voltage indication: | LED indication for each voltage |
Battery charging: | 12VDC charger | ||
Menyoroti: | detektor liburan spons basah,detektor liburan substrat konduktif,HD-104 pengujian non destruktif |
Menggunakan teknik spons basah dan telah dirancang untuk menetapkan standar baru untuk detektor spons basah - kualitas tinggi, detektor tegangan rendah dengan aksesori yang mirip dengan tester percikan tegangan tinggi.
Atribut | Nilai |
---|---|
Jangkauan detektor | 9V ¥300μm; 67,5V ¥500μm; 90V ¥500μm |
Sensitivitas | 9V90KΩ+5%; 67,5V125KΩ+5%; 90V400KΩ+5% |
Keakuratan tegangan | +5% |
Baterai | Baterai Li-pol yang dapat diisi ulang 11,1V/1100mA |
Kekuatan | ≤ 0,5W |
Unit berat utama | 500 g |
Ukuran | 290 × 53 × 53mm |
Indikasi tegangan | Indikasi LED untuk setiap tegangan |
Pengisian baterai | Pengisi daya 12VDC |
Ukuran spons | 170 × 70 × 30 mm |
Panjang batang deteksi | 195mm |
Panjang kawat tanah | 4m |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893