|
Detail produk:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
---|---|---|---|
X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
Menyoroti: | Digital Roughness dan Contour Tester,Penguji kontur presisi tinggi,Tester Kerontokan dan Kontur yang Tidak merusak |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Tester kasar dan kontur |
Sudut | Sudut horizontal, sudut vertikal, sudut silang |
sumbu X | 200 mm |
Kejujuran | 0.6μm / 100mm |
Jarak horizontal, jarak vertikal, jarak linier, jari-jari dan diameter
Sudut horisontal, sudut vertikal, sudut silang
Paralelisme dan perpendikularitas
Kejujuran, mahkota, profil busur melingkar
Titik bantu, jalur bantu, lingkaran bantu
Artikel | Parameter | Resolusi |
---|---|---|
Jangkauan pengukuran sumbu X | 200 mm | 0.1 μm |
Kejujuran | 0.6μm / 100mm | - Aku tidak tahu. |
Z1 (range) sensor | 40mm ((Sinkronisasi kisaran kasar) | 00,05 μm |
Z2 (Tinggi) | 550 mm | kolom |
Min. lubang dalam | 30mm (lebih kecil dengan jarum khusus) | Aku tidak tahu. |
Keakuratan linier | ≤±(1+I0.12HI) μm | - Aku tidak tahu. |
Arc | ≤(1.2+R/8) | 2mm |
Sudut | ≤ ± 1′ | Blok sudut 60°,90° |
Roughness Residual value noise (nilai residual kebisingan) | ≤ 0,005μm | λc:0.08mm, kecepatan 0,1mm/s |
Nama Bagian | Nama Proyek |
---|---|
Bagian Mekanis | Stand instrumen tuan rumah x1, meja granit: 1 |
Rel panduan terapung: 1, Sensor digital: 1 | |
Kolom kanan: 1 | |
Platform penyesuaian | Perangkat pengaturan horisontal, Perangkat pengaturan rotasi, Sistem penjepit mulut datar |
Gauge Kalibrasi | 1 set (instrumen standar) |
Stylus dan Probe | Φ3*24mm R0.025mm stylus: 2 pcs, Φ3*24mm dengan ujung kemiringan R0.025mm: 2 pcs |
Gaya kasar: Φ3*24mm dengan R5μm Sonde jarum: 1pcs | |
Batang pengukuran serat karbon: Φ8*150mm Probe: 1pc | |
Bagian Listrik | Sistem kontrol listrik:1, Komputer 1, HP Inkjet Printer 1, Perangkat lunak:1 |
Produk | Pengemasan | Wt.kg | CBM m3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lx | Aku tidak tahu. | Lz | Wt (kg) | Lx | Aku tidak tahu. | Lz | Wt (kg) | ||
1400 | 725 | 1740 | 270 | 960 | 960 | 1950 | 50 | 300 | 0.88 |
Daya: AC 220V ± 10% 50Hz
Persyaratan lingkungan: (T):10-30°C, (RH):<85%, Tidak ada getaran yang jelas, Pengetatan tanah independen
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893