Detail produk:
|
Sumbu x: | 200mm | Lurus: | 0.6μm /100mm |
---|---|---|---|
Z1 (Rentang) Sensor: | 40mm (Sinkronisasi Kisaran Kekasaran) | Z2 (tinggi): | 550mm |
Akurasi Linier: | ≤ ± (1+i0.12Hi) μm | Panjang Penilaian: | λc × 3、4、5、6、7 |
Panjang gelombang potong: | Panjang gelombang potong | Mengukur. Kecepatan: | 0.02mm hingga 4.0mm/s |
Mengukur. Mode: | Sensor bergerak | ||
Menyoroti: | Penguji Kekasaran Waviness Kontur,Penguji Sensor Kisi Digital |
Atribut | Nilai |
---|---|
Sumbu X | 200mm |
Kelurusan | 0.6μm /100mm |
Sensor Z1 (rentang) | 40mm (sinkronisasi rentang Kekasaran) |
Z2 (Tinggi) | 550mm |
Akurasi linier | ≤±(1+I0.12HI)μm |
Panjang penilaian | λc×3,4,5,6,7 |
Panjang gelombang potong | Panjang gelombang potong |
Kecepatan Pengukuran | 0.02mm hingga 4.0mm/s |
Mode Pengukuran | Sensor bergerak |
The Penguji Terintegrasi Kontur dan Kekasaran Gelombang SRT-680G adalah instrumen pengukuran presisi yang dirancang untuk analisis permukaan yang komprehensif.
Item | Parameter | Resolusi |
---|---|---|
Rentang pengukuran | Sumbu X: 200mm | 0.1μm |
Kelurusan | 0.6μm /100mm | -------- |
Sensor Z1 (rentang) | 40mm (sinkronisasi rentang Kekasaran) | 0.05μm |
Lubang bagian dalam minimum | 30mm (diameter yang lebih kecil dimungkinkan dengan jarum pengukur khusus) | ---------- |
Pengukuran busur | ≤(1.2+R/8) untuk bola standar 2mm<R<10mm | Busur pengambilan sampel 120° |
Pengukuran sudut | ≤±1′ untuk blok sudut 60°,90° | Panjang pengambilan sampel 5mm |
Pengukuran kekasaran | Nilai sisa noise ≤0.005μm | λc:0.08mm, kecepatan 0.1mm/s |
Persyaratan daya | AC 220V±10% 50Hz | -------- |
Jarak horizontal, jarak vertikal, jarak linier, radius, dan diameter
Sudut horizontal, sudut vertikal, sudut silang
Paralelisme dan tegak lurus
Kelurusan, mahkota, profil busur melingkar
Ra, Rq, Rz(Ry), Rz(DIN), R3z, Rz(jis), Rp, Rv, Rt, Rsk, Rsm, Rc, Rpm, Rku, Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Rdc, A1, A2, R, Rx, AR, Rcp, Rmax, Rz-ISO
wt, wa, wp, wv, wq, wc, wku, wsk, w, wx, wz, wsm, wdc, wte, wmr, Aw, c(wmr), wmr(c), wdq
Dimensi | Produk (mm) | Pengepakan (mm) | Berat (kg) | Volume (m³) |
---|---|---|---|---|
Panjang × Lebar × Tinggi | 1400 × 725 × 1740 | 960 × 960 × 1950 | 270 (produk), 50 (pengepakan) | 0.88 |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893