Detail produk:
|
Rentang Pengukuran (mm): | 0 ~ 10.000 | Modus Pengukuran: | Tunggal, Ganda, Melalui |
---|---|---|---|
Rentang Frekuensi(MHz): | 0,5 ~ 20 | Keuntungan(dB): | 0 ~ 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
Menyoroti: | Detektor Cacat Ultrasonik Digital,Detektor Cacat Penangkap Kecepatan Tinggi,Kalibrasi otomatis Detektor Kecacatan Ultrasonik |
★ Kalibrasi otomatis, Gain otomatis
★ DAC,AVG,B scan,6dB DAC
★ Penangkapan kecepatan tinggi dan kebisingan yang sangat rendah
★ Rumah logam padat
★ tampilan kontras tinggi dari bentuk gelombang dari terang
★ Perangkat lunak pc yang kuat dan laporan dapat diekspor ke excel
Spesifikasi
Judul | Parameter | Judul | Parameter |
Jangkauan Pengukuran ((mm) | 0 10000 | Mode Pengukuran | Single, Dual, Thru |
Kesalahan Linearitas Vertikal | ≤ 3% | Menolak | 0 ~ 80% |
Kesalahan linearitas horizontal | ≤ 0,1% | Pergeseran Pulsa (μs) | -20 ¢ +3400 |
Sisa-sisa Sensitivitas | ≥ 62dB | Zero ((μs) | 00.0 9999 |
Jangkauan Dinamis | ≥ 34dB | Jenis Pelabuhan | C9 |
Kekuatan Mengatasi Masalah | ≥36dB | Suhu operasi (°C) | - 20 ¢ 50 |
Jangkauan Frekuensi ((MHz) | 0.5 20 | H×W×D(mm) | 240×150×50 |
Pendapatan (dB) | 0 120 | Berat ((kg) | 1.7 ((dengan baterai) |
Kecepatan material ((m/s) | 1000 ₹ 15000 |
Fungsi asisten lainnya
Fitur
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893