Detail produk:
|
22 parameter: | RA, RZ, RQ, RT, RP, RV, R3Z, R3Y, RZ (JIS), RS, RSK, RSM, RKU, RMR, RY (JIS), RMAX, RPC, RK, RPK, RV | Saring: | RC,PC-RC,Gauss,DP |
---|---|---|---|
Panjang Pengambilan Sampel (LR): | 0,25, 0,8, 2,5 mm | Keakuratan: | Kurang dari ±10% |
Kemungkinan diulang: | Kurang dari 6% | Sumber daya listrik: | Baterai ion lithium bawaan, pengisi daya: DC5V, 900mA |
Menyoroti: | 22 Parameter penguji kekasaran permukaan,4 Inch Surface Roughness Tester,Tester Karat Permukaan Layar OLED |
SRT7110 4 inci layar OLED 22 Parameter Tester Karatan Permukaan
Fitur Utama
DATA TEKNIS
Jangkauan pengukuran | sumbu Z (vertikal) | ±80μm/±160 μm (model yang ditingkatkan) | |
sumbu X (Transversal) |
20 mm | ||
Resolusi |
sumbu Z (vertikal) |
0,01μm/±20μm | |
0,02μm/±40μm | |||
0,04μm/±80μm | |||
0,08μm/±160μm | |||
22 Parameter | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
Grafis | Kurva area bantalan, Profil kasar, Profil utama | ||
Filter | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
Panjang pengambilan sampelAkur) | 0.25, 0.8, 2,5mm | ||
Panjang penilaianAkun) | Ln=Akur × n = 1 ~ 5 | ||
Sensor standar TS100 | Metode pengukuran | tergelincir | |
Ujung stylus | Berlian, 90 sudut kerucut, 5μmR | ||
Kekuatan | < 4mN | ||
Bagian skid | paduan keras, radius kelengkungan geser: 40mm | ||
Kecepatan pelayaran |
Akur=0.25, Vt=0,135mm/s | ||
Akur=0.8, Vt=0,5mm/s | |||
Akur=2.5, Vt=1mm/s | |||
Kembali Vt = 1 mm/s | |||
Keakuratan | Kurang dari ± 10% | ||
Kemungkinan diulang | Kurang dari 6% | ||
Sumber daya listrik | Baterai lithium ion terintegrasi, pengisi daya: DC5V,900mA | ||
Dimensi garis besar | Unit utama:200*130*30mm drive:23*27*115mm | ||
Berat (unit utama) | Sekitar 490g | ||
Lingkungan kerja |
Suhu: -20°C~40°C Kelembaban: < 90% RH |
||
Penyimpanan dan transportasi |
Suhu: -40°C ~ 60°C Kelembaban: < 90% RH |
||
Pengiriman standar
PEMBANGUNAN | QTY | |
Badan utama SRT7110 | 1 PC | |
Sensor TS100 | 1 PC | |
Blok kalibrasi dan bracket | 1 PC | |
Bracket untuk blok kalibrasi | 1 PC | |
Adaptor ketinggian | 1 PC | |
Pengisi daya & Kabel USB | 1 PC | |
Perangkat Lunak PC | 1 PC | |
Panduan pengguna | 1 PC | |
Kasus instrumen | 1 PC | |
Sertifikat kalibrasi | 1 PC |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893