|
Detail produk:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Model: | SRT-680G |
---|---|---|---|
Akurasi pengukuran: | X Axis 200mm | Residual value noise: | ≤0.005μm |
Kekuatan: | AC 220V ± 10% 50Hz | Meas. Speed: | 0.02mm to 4.0mm/s |
Menyoroti: | Penguji Kontur,Penguji Kerontokan Kontur,Tester Kerontokan dan Kontur |
SRT-680G Penguji kasar dan kontur
Prinsip Pengukuran
● Koordinat Cartesian, kontak stylus.
● Kereta panduan udara yang mengambang dengan presisi tinggi sebagai datum pengukuran koordinat X untuk menjamin akurasi pergerakan linier ke arah X.
● Sensor digital presisi tinggi untuk mendapatkan sinyal koordinat Z untuk mengukur profil berbagai bagian bagian mekanik yang tepat.
● Program pengukuran berbasis komputer dan jendela untuk memproses data pengukuran, mudah dicetak dan difile
Fungsi Utama
Dimensi:Termasuk jarak horisontal, jarak vertikal, jarak linier, jari-jari dan diameter
Sudut: Sudut horisontal, sudut vertikal, sudut silang
Toleransi posisi: berisi paralelisme dan tegak lurus
Toleransi bentuk: berisi lurus, mahkota, profil busur melingkar
Generasi bantu: berisi titik bantu, jalur bantu, lingkaran bantu
Ketebalan: Ra,Rq,Rz(Ry),Rz(DIN),R3z,Rz(jis),Rp,Rv,Rt,Rsk,Rsm,Rc,Rpm,RkuRdq,Roc,Mr1,Mr2,Rpk,Rvk,Rk,Rdc,A1,A2,R,Rx,AR,Rcp,Rmax,Rz-ISOdll.
Waviness:wt,wa,wp,wv,wq,wc,wku,wsk,w,wx,wz,wsm,wdc,wte,wmr,Aw,c(wmr)wmr(c),wdq dll.
Kontur asli Pt Pa Pp Pv Pq Pc Pku Psk Pdq/p△q Psm Pdc Pmr(c) Pz Pmr C(pmr) dll.
Parameter Utama
Artikel | Parameter | Resolusi | |
Jangkauan pengukuran | sumbu X | 200 mm | 0.1 μm |
Kejujuran | 0.6μm / 100mm | - Aku tidak tahu. | |
Z1 (range) sensor | 40mm ((Sinkronisasi kisaran kasar) | 00,05 μm | |
Z Tinggi | 550 mm | kolom | |
Min. lubang dalam | 30mm (Sebuah diameter dalam yang lebih kecil dapat diukur dengan menggunakan jarum ukur yang lebih kecil) | Aku tidak tahu. | |
Keakuratan linier | ≤±(1+I0.12HI) μm | - Aku tidak tahu. | |
Arc | ≤(1.2+R/8) | 2mm | |
Sudut | ≤ ± 1′ | Blok sudut 60°,90°, Panjang pengambilan sampel sudut:5mm | |
Ketidakseimbangan | Nilai residual kebisingan | ≤ 0,005μm | λc:0.08mm, kecepatan pengujian 0,1mm/s, mengukur kristal datar |
Z1 (range) sensor | Jangkauan efektif ± 3mm | Kerapatan permukaan melengkung dapat diukur | |
Kemungkinan pengulangan pengukuran kasar | 1δ≤2nm | Ra 0,35-0,5μm Blok kalibrasi gelombang persegi | |
Kesalahan indikasi | ± 5% | Standar nasional | |
Stabilitas indikatif | ≤ ± 7% | Standar nasional | |
Pengukuran repeatability | ± 3% | Standar nasional | |
Resolusi | 0.1 μm | Aku tidak tahu. | |
Sensor | Jenis | Sensor grating digital | Aku tidak tahu. |
Resolusi | 00,05 μm | ------- | |
Panjang penilaian | λc × 3,4,5,6,7 | -------- Tidak ada. | |
Panjang gelombang potong | 0.025,0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | Aku tidak tahu. | |
Kemampuan Mendaki | 77° (atas), 88° (bawah) | ------- | |
Kecepatan. | 0.02mm sampai 4.0mm/s | Aku tidak tahu. | |
Langkah-langkah. | Sensor bergerak | - Aku tidak tahu. | |
XZ1Z | Kontrol listrik tiga sumbu | Hal ini dapat dikendalikan oleh pengontrol perangkat lunak | |
Kekuatan | AC 220V ± 10% 50Hz | ------- | |
Kondisi Lingkungan | (RH): < 85% 20°C± 2°C,2°C/h, RMS≤50Hz 2.5μm/s, RMS> 50Hz 5.0μm/s |
Konfigurasi utama
Antarmuka perangkat lunak
Ukuran peralatan
(Produk) | (Pengemasan) | (Wt.kg) | (CBM m3) | ||||||
Lx | Aku tidak tahu. | Lz | Wt (kg) | Lx | Aku tidak tahu. | Lz | Wt (kg) | ||
1400 | 725 | 1740 | 270 | 960 | 960 | 1950 | 50 | 300 | 0.88 |
Persyaratan penggunaan
Daya: AC 220V ± 10% 50Hz
Persyaratan lingkungan: ((T):10 ∼30°C, ((RH):<85%, Tidak ada getaran yang jelas, Pengetatan tanah independen
Foto referensi pengujian
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893