|
Detail produk:
|
Rentang pengukuran: | Hp(10): 0,0Sv10Sv H'p(10): 1Sv/jam500mSv/jam | Layar LCD: | Hp(10): 0,0Sv9999mSv H'p(10): 0,05Sv/jam999,9mSv/jam |
---|---|---|---|
Respon energi: | <±30%(50keV1,5MeV) | Linearitas respons: | <±20% (1Sv/jam1Sv/jam) |
karakteristik kelebihan beban: | >10Sv/jam | Sehubungan dengan kesalahan bawaan: | <±10% (1,2mSv/jam,Cs-137) |
Efek Suhu: | <± 15%, (-10 ℃+40 ℃) | ||
Menyoroti: | Mini Elektronik Pocket Personal Dosimeter Monitor,Monitor Dosimeter Pribadi Elektronik,Pocket Personal Dosimeter Monitor |
HRD-II Mini Elektronik Pocket Personal Dosimeter Monitor
1.1Fungsi
Dosimeter digunakan untuk memantau dosis individu yang setara (DE) dan tingkat dosis setara (DER) untuk radiasi sinar X dan γ.Hal ini dapat memberikan sinyal alarm akustik dan optik ketika dosis DE atau DER skala di luar ambang alarm. Produk mengadopsi konsumsi daya rendah microcomputer chip tunggal, yang menyadari fungsi tampilan real time dari nilai yang diukur,sinyal alarm akustik dan optik dari ambang batas super, penyimpanan data EEPROM, pengaturan ambang alarm, alarm kesalahan detektor dan deteksi tegangan rendah baterai.
1.2 Spesifikasi utama
Detektor | detektor semikonduktor silikon | ||
![]() | Hp ((10): 0,0mSv ~ 10Sv | ||
![]() | Hp ((10): 1mSv ~ 10Sv, dapat diatur terus menerus | ||
alarm | Memberi sinyal suara, visual, dan LCD yang menunjukkan alarm atas ambang batas, baterai rendah, dengan waktu, kegagalan detektor dan petunjuk peningkatan DE. Intensitas suara > 80dB pada 30cm. | ||
![]() | Hp ((10)): 0,0mSv~9999mSv | ||
Tanggapan energi | < ± 30% ((50keV ~ 1,5 MeV) | ||
Tanggapan sudut | Untuk Am-241 ((60keV), < ± 50% ((0° 75°) | ||
Linearitas respon | < ± 20% (1mSv/h~1Sv/h) | ||
Berkaitan dengan kesalahan yang melekat | < ± 10% (1,2 mSv/h,Cs-137) | ||
Karakteristik overload | > 10Sv/jam | ||
Sumber daya | Baterai lithium terisi ulang 3.6V. Satu pengisian penuh dapat bekerja selama 200 jam. | ||
Indikasi baterai rendah | Lebih dari 8 jam bisa berlangsung ketika alarm di bawah tegangan | ||
Efek suhu | < ± 15%, (-10°C~+40°C) | ||
Efek kelembaban | < ± 10%, RH 40% ~ 90%, 35°C | ||
Berat badan | Sekitar 40g | ||
Dimensi | 52mm × 40mm × 14mm | ||
Penyimpanan data dan reset | data yang diukur dapat disimpan saat mati, data dapat diatur kembali saat memulai. |
Penunjukan apartemen peralatan:
1 LCD: 4 karakter layar kristal cair
2 LED:lampu alarm luminesensi
3 Pengganti mode dan operasi (Mode)
4 Set tombol (Set)
5 Lubang dering
6 Lokasi probe
Aksesoris yang Disuplai
(1) manual & perangkat lunak CD 1
(2) salinan kartu garansi 1
(3) sertifikat 1
(4) pengisi daya 1
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893