|
Detail produk:
|
| Parameter: | Hasil yang Diuji/Nilai Rata-Rata/Nilai Maks | Ketepatan: | ≤±1 jam |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 0,1 jam | Beroperasi: | Suhu: 0 ~ 50 °C Kelembaban: < 80% RH |
| Menyoroti: | Durometer busa spons EVA,EVA Sponge Foam Hardness Tester Durometer,Hard Sponge Foam Hardness Tester Durometer |
||
HT-6520E Durometer Busa Spons Keras EVA
Aplikasi
Digunakan untuk menentukan kekerasan lekukan bahan mulai dari produk seluler hingga plastik kaku.
Fitur
* Memenuhi standar DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTMD 2240, JISK7215.
* Dengan fungsi hitung rata-rata.
* Fungsi penyimpanan nilai puncak.
* Fungsi alarm tegangan rendah.
* Gunakan keluaran data USB untuk terhubung dengan PC.
* Sediakan pilihan keluaran data Blue tooth.
Spesifikasi
| Model | HT-6520E |
| Parameter | Hasil Teruji/Nilai Rata-rata/Nilai Maks. |
| Satuan | HE/ |
| Rentang Tampilan | 0~100HE |
| Rentang Pengukuran | 10~90HE |
| Akurasi | ≤±1H |
| Resolusi | 0.1H |
| Indikator Baterai | Indikator Baterai Lemah |
| Mati Otomatis | √ |
| Pengoperasian | Suhu:0~50℃ Kelembaban:<80%RH |
| Catu Daya | Baterai 4x1.5V AAA(UM-4) |
| Baterai 2x1.5V AAA(UM-4)(Stand Tersedia) | |
| Dimensi | 162x65x28 mm |
| Berat | 170g |
| Aksesori Standar | Unit Utama |
| Blok Uji Panjang Pin | |
| Kotak Pembawa(B04) | |
| Manual Pengoperasian | |
| Aksesori Opsional | Dudukan Pengukur Penguji Kekerasan Shore |
| Blok Uji Kekerasan Karet(Tipe A/D) | |
| Kabel Data USB dengan Perangkat Lunak | |
| Adaptor Data Blue tooth dengan Perangkat Lunak |
Model & Aplikasi
| Model | Indenter | Bahan yang Diuji | Nilai Kekerasan |
| A | Kerucut Terpotong 0.79 | Karet Lunak, Elastomer, Produk Karet Alami, Neoprene, Resin, Poliester, PVC Lunak, Kulit, dll. | 20 ~ 90 A |
| B | Kerucut R 0.1 | Bahan Karet Keras Menengah, Rol Mesin Tik, dll. | Di Atas 90 A, Di Bawah 20 D |
| C | Kerucut Terpotong (Frustum) 0.79 | Plastik dan Bahan Karet Keras Menengah | Di Atas 90 B, Di Bawah 20 D |
| D | Kerucut R 0.1 | Plastik Serat, Karet Keras, Bahan Plastik Keras, Plexiglas, Termoplastik Kaku, Formica, Rol Cetak, Pelat Vinil, Asetat Selulosa, dll. | Di Atas 90 A |
| DO | Radius Sferis R 1.2 | Plastik dan Karet Keras Menengah hingga Keras | Di Atas 90 C, Di Bawah 20 D |
| O | Radius Sferis R 1.2 | Bahan Elastis Lunak, Rol Cetak, Kain Tekstil Keras Menengah, Nilon, Orlon, Perlon, Rayon | Di Bawah 20 DO |
| OO | Radius Sferis R 1.2 | Spons dan Karet Seluler, Karet Busa, Silikon, Bahan Seperti Gel | Di Bawah 20 O |
| E | Radius Sferis R 2.5 | Spons Keras, EVA | Di Atas 90 DO, Di Bawah 20 D |
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893