Detail produk:
|
Jangkauan: | F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, | Akurasi pengukuran: | Kalibrasi 1 titik : ±(2%+1)Kalibrasi 2 titik : ±(1%+1) |
---|---|---|---|
Resolusi tampilan: | 0,1um (0~99,9um) / 1um (Lebih dari 100um) | Kalibrasi: | Kalibrasi 1 titik/kalibrasi 2 titik/kalibrasi dasar |
Lingkungan Operasi: | Suhu: 0℃~50℃ kelembapan: 20%RH~90%RH | ||
Menyoroti: | Pengukur Ketebalan Lapisan,Pengukur Ketebalan Film Cat Magnetisme |
TG-8831FN Magnetisme Cat Film Ketebalan Gauge Lapisan Ketebalan Gauge
Pengantar umum
TG8831FN digital coating thickness gauge menggunakan magnetisme dan backset metode pengukuran ketebalan.
Hal ini dapat mengukur ketebalan substrat logam magnetisme (seperti baja, besi, paduan dan baja magnetisme kaku dan dll), lapisan penutup non-magnetisme (seperti aluminium, krom, tembaga, enamel,karet, cat minyak dan lain-lain) dan substrat logam non-magnetisme (seperti tembaga, aluminium, seng, timah dan lain-lain) dan lapisan penutup listrik non-transmisi (seperti enamel, karet, cat minyak, plastik dan lain-lain).
Instrumen ini memiliki kesalahan pengukuran kecil, kinerja yang sangat baik dan stabilitas yang baik, operasi yang mudah dan karakteristik lainnya,adalah instrumen langkah yang diperlukan untuk mengontrol dan menjamin kualitas produk, dapat digunakan secara luas untuk manufaktur, industri pengolahan logam, industri kimia, bidang uji barang.
Fitur
Spesifikasi
Jangkauan pengukuran |
F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, |
|
Keakuratan pengukuran | Kalibrasi 1 poin: ±(2%+1) Kalibrasi 2 poin: ±(1%+1) | |
Kalibrasi | Kalibrasi 1 poin /kalibrasi 2 poin /kalibrasi dasar | |
Resolusi layar | 0.1um (0~99.9um) / 1um (Lebih dari 100um) | |
Berat badan | 250g ((termasuk paket baterai)) | |
Lingkungan operasi | Suhu: 0°C~50°C kelembaban: 20%RH~90%RH | |
Modus operasi | Mode pengujian langsung dan mode statistik blok | |
Mode pengukuran | terus menerus/tunggal | |
Modus matikan | manual/otomatis | |
Alarm operasi | Musik berdering untuk kesalahan alarm | |
Perdagangan sinyal | ||
Sempadan | Pengaturan batas dan alarm otomatis nilai diukur di luar batas | |
Analisis data | Menganalisis sejumlah nilai pengukuran melalui histogram | |
Fungsi statistik | Rata-rata/ deviasi standar/ Jumlah pengukuran/ Maksimum/ Minimum | |
Data Merory | ||
Nilai ketebalan | 500 data pengukuran | |
Hapus | Data tunggal yang meragukan / Semua data dari satu kelompok | |
Sumber daya listrik | ||
Baterai | Baterai nikel-hidrida/alkali 9V | |
Pemeriksaan baterai daya | Indikasi tegangan rendah | |
Pengiriman standar | Unit utama Pengukur Ketebalan Film Cat | 1 |
Sonde terintegrasi (((N 1 atau F1) | 1 | |
Set foil kalibrasi | 4 | |
Set dasar kalibrasi | 1 | |
Baterai alkali 9V | 1 | |
Panduan penggunaan | 1 | |
Aksesoris opsional | ||
probe | F400, N400, F1/90, F10, CN02 |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893