Detail produk:
|
Kecepatan bahan: | 1000~9999m/dtk | Bandwidth: | 1MHz~10MHz(-3dB) |
---|---|---|---|
Layar: | TFT Color Screen 2.3 Inch | Sumber daya listrik: | 4.5VDC (tiga baterai AAA) |
Ukuran: | 130(L)×70(W)×25(H)mm | Berat badan: | 125g (tidak termasuk baterai) |
Resolusi tampilan: | 0,1mm/0,01m | Kelembaban Kerja: | 20%~90%RH |
Menyoroti: | HUATEC TG-8812N pengukur ketebalan ultrasonik,alat ukur ketebalan ultrasonik tipe baru,Pengukur ketebalan ultrasonik canggih |
HUATEC TG-8812 Seri canggih jenis baru ultrasonik ketebalan pengukur
1.Gambaran umum
Ultrasonic thickness gauge adalah sejenis high-precision thickness gauge yang menggunakan prinsip pengukuran ultrasonic, mengadopsi prosesor berkecepatan tinggi dan desain chip terintegrasi tinggi untuk mewujudkan portabel,tidak merusak, pengukuran tebal dan kecepatan suara yang cepat dan akurat dari berbagai bahan.besi daktil, dll, yang dapat dikirimkan oleh gelombang ultrasonik pada kecepatan konstan di punggungnya.
2.Karakteristik instrumen
3.Indeks teknis
Model | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D |
Jangkauan Pengukuran (Standar) |
0.9〜300 mm | 0.75〜400 mm | 0.55〜500 mm | 0.75〜500 mm |
Mode standar |
0.9~300mm Probe: 5PΦ10mm |
0.75~400mm Probe: 5PΦ10mm |
0.75 ~ 500m Probe: 5PΦ10mm |
0.75 ~ 500m Probe: 5PΦ10mm |
Modus ultra tipis | / Apa yang terjadi? | / Apa yang terjadi? | (0,55 ~ 1) mm | / Apa yang terjadi? |
Modus penetrasi (Echo-Echo) | / Apa yang terjadi? | / Apa yang terjadi? | / Apa yang terjadi? | 2.5-25mm ((baja) |
Sonde Mikrokristal | 1〜50mm Probe:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Probe:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Probe:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Probe:7.5PΦ6mm |
Sonde suhu tinggi |
2〜100mm (Sonde: ZW5P) |
1.5〜100mm (Sonde: ZW5P) |
1.5~200mm (Sonde: ZW5P) |
1.5~200mm (Sonde: ZW5P) |
Resolusi Tampilan | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
Resolusi pengukuran | ± ((1% H+0,1) mm | ± ((1% H+0,1) mm | ± 0,5%H+0,05) mm | ± 0,5%H+0,05) mm |
Kecepatan bahan | 10009999m/s | |||
Bandwidth | 1MHz10MHz ((-3dB) | |||
Sumber Daya | 4.5VDC (tiga baterai AAA) | |||
Layar | Layar TFT berwarna 2,3 inci | |||
Ukuran | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) mm | |||
Berat badan | 125 g (tidak termasuk baterai) | |||
Suhu Kerja | -10 ̊+50°C ((dengan probe suhu tinggi, hingga 300°C) | |||
Kelembaban Kerja | 20%~90%RH |
4.Aksesoris standar
Tidak ada | Nama barang | Jumlah |
1 | Pengukur ketebalan | Satu. |
2 | Sonde standar (5P, φ 10) | Satu. |
3 | Agen kopling (50 ml) | Satu. |
4 | Baterai | Tiga baterai AAA |
5 | Manual | Satu. |
6 | Sertifikat kualifikasi | Satu. |
7 | Paket Instrumen | Satu. |
Kecepatan suara dari berbagai bahan Kecepatan gelombang longitudinal
Bahan | Kecepatan ((m/s) | Bahan | Kecepatan ((m/s) |
air ((20°C) | 1480 | Baja tahan karat (304) | 5663 |
Gliserin | 1920 | Kuning | 4640 |
Gelas air | 2350 | Tembaga | 4700 |
Nylon | 2620 | Kaca | 5440 |
Resin asam asetat | 2670 | Nikel | 5630 |
Asam akrilik resin |
2730 | Baja 330 | 5600 |
Kaleng | 3230 | Baja 4330 | 5850 |
Emas | 3240 | Besi, baja | 5920 |
fosfor perunggu | 3530 | Titanium | 6070 |
Perak | 3600 | Magnesium | 6310 |
Zinc | 4170 | Aluminium | 6320 |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893