Detail produk:
|
Kecepatan bahan: | 1000~9999m/dtk | Bandwidth: | 1MHz~10MHz(-3dB) |
---|---|---|---|
Resolusi pengukuran: | ±(0,1+1%T)mm | Resolusi tampilan: | 0.01mm |
Menyoroti: | Thru Coating Ultrasonic Thickness Gauge,Echo-Echo Ultrasonic Thickness Gauge,Pengukur ketebalan ultrasonik presisi tinggi |
TG4150 TFT Layar warna ECHO-ECHO presisi tinggiThru Coating Ultrasonic Thickness Gauge
1. Ringkasan
Ultrasonic thickness gauge adalah sejenis high-precision thickness gauge yang menggunakan prinsip pengukuran ultrasonic, mengadopsi prosesor berkecepatan tinggi dan desain chip terintegrasi tinggi untuk mewujudkan portabel,tidak merusak, pengukuran tebal dan kecepatan suara yang cepat dan akurat dari berbagai bahan.besi daktil, dll, yang dapat dikirimkan oleh gelombang ultrasonik pada kecepatan konstan di punggungnya.
Aku tidak tahu.
2. Indeks teknis
Model | TG4150 |
Jangkauan Pengukuran |
Standar:0.55-500mm Modus penetrasi:2.5-25mm ECHO-ECHO Mode standar:0.75-500mm (5P,φ10) |
Resolusi Tampilan | 0.01mm |
Resolusi pengukuran | ± 0,1+1%H) mm |
Kecepatan bahan | 10009999m/s |
Bandwidth | 1MHz10MHz ((-3dB) |
Sumber Daya | 4.5VDC (tiga baterai AAA) |
Layar | Layar TFT berwarna 2,3 inci |
Ukuran | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) mm |
Berat badan | 125 g (tidak termasuk baterai) |
Kecepatan bahan | 10009999m/s |
Bandwidth | 1MHz10MHz ((-3dB) |
Sumber Daya | 4.5VDC (tiga baterai AAA) |
Layar | Layar TFT berwarna 2,3 inci |
Ukuran | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) mm |
Berat badan | 125 g (tidak termasuk baterai) |
4. Aksesoris standar
Tidak ada | Nama barang | Jumlah |
1 | Pengukur ketebalan TG4150 | Satu. |
2 | Sonde standar (5P, φ 10) | Satu. |
3 | Manual | Satu. |
4 | Sertifikat kualifikasi | Satu. |
5 | Paket Instrumen | Satu. |
5. Aksesoris opsional
4/5/6/7/8/10 blok kalibrasi ketebalan langkah
Probe 5PΦ10mm,7.5PΦ6mm, probe suhu tinggi 300 derajat ZW5P
Probe khusus dapat dibuat
Kuplan suhu tinggi
Fungsi gigi biru
6. Kecepatan Suara dari Berbagai Bahan Kecepatan Gelombang longitudinal
Bahan | Kecepatan ((m/s) | Bahan | Kecepatan ((m/s) |
air ((20°C) | 1480 | Baja tahan karat (304) | 5663 |
Gliserin | 1920 | Kuning | 4640 |
Gelas air | 2350 | Tembaga | 4700 |
Nylon | 2620 | Kaca | 5440 |
Resin asam asetat | 2670 | Nikel | 5630 |
Asam akrilik resin |
2730 | Baja 330 | 5600 |
Kaleng | 3230 | Baja 4330 | 5850 |
Emas | 3240 | Besi, baja | 5920 |
fosfor perunggu | 3530 | Titanium | 6070 |
Perak | 3600 | Magnesium | 6310 |
Zinc | 4170 | Aluminium | 6320 |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893