|
Detail produk:
|
| Parameter: | Ra, Rz, Rq, Rt | Jangkauan: | Ra, Rq 0,05-20um Rz ,Rt 0,1-50um |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | ± 10% | Resolusi: | 0,01um |
| Mengukur kekuatan: | 5mN | Putus.: | 0,25mm/0,8mm Otomatis |
| Kecepatan lintas: | 0,75mm/dtk | Panjang Penilaian: | 4 x Lama |
| Kekuatan: | Baterai isi ulang bawaan | ||
| Menyoroti: | penguji kekasaran layar sentuh,penguji kekasaran pengujian tidak merusak,penguji kekasaran permukaan pengujian tidak merusak |
||
SRT-5050 Penguji Kekasaran Saku Layar Sentuh
Fitur
Parameter
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Rentang | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Akurasi | ±10% | |
| Resolusi | 0.01um | |
|
Probe
|
Tipe | Piezoelektrik |
| Radius/sudut stylus | 10um/90° | |
| Material stylus | Berlian | |
| Gaya Pengukuran | 5mN | |
| Satuan Pengukuran | Um/uin | |
| Potong | 0.25mm/0.8mm Otomatis | |
| Panjang Penilaian | 4 x Lamda | |
| Kecepatan Lintasan | 0.75mm/s | |
| Daya | Baterai Isi Ulang Internal | |
| Dimensi Instrumen | 90mmx42mmx54mm | |
| Berat | 210g | |
| Dimensi Pengepakan | 200mmx130mmx80mm | |
| Berat Total | 530g | |
Pengiriman Standar
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893