|
Detail produk:
|
| PARAMETER: | Ra, Rz, Rq, Rt | Jangkauan: | Ra, Rq 0,05-20um Rz ,Rt 0,1-50um |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | ±10% | Resolusi: | 0,01um |
| Mengukur kekuatan: | 5mN | Memotong: | 0,25mm/0,8mm Otomatis |
| Kecepatan lintas: | 0,75mm/dtk | Panjang Penilaian: | 4 x Lama |
| Kekuatan: | Baterai isi ulang bawaan | ||
| Menyoroti: | penguji kekasaran layar sentuh,penguji kekasaran pengujian tidak merusak,penguji kekasaran permukaan pengujian tidak merusak |
||
SRT-5050 Layar sentuh Pocket Roughness Tester
Fitur
Parameter
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Jangkauan | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz ,Rt 0,1-50um | ||
| Ketepatan | ±10% | |
| Resolusi | 0,01um | |
|
Menguji
|
Jenis | Piezoelektrik |
| Jari-jari/sudut jarum | 10um/90° | |
| Bahan stilus | berlian | |
| Mengukur Kekuatan | 5mN | |
| Satuan Pengukuran | Um/uin | |
| Memotong | 0,25mm/0,8mm Otomatis | |
| Panjang Penilaian | 4 x Lama | |
| Kecepatan lintas | 0,75mm/dtk | |
| Kekuatan | Baterai Isi Ulang bawaan | |
| Dimensi Instrumen | 90mmx42mmx54mm | |
| Berat | 210g | |
| Dimensi Pengepakan | 200mmx130mmx80mm | |
| Berat keseluruhan | 530g | |
Pengiriman Standar
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893