|
Detail produk:
|
| PARAMETER: | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | Jangkauan: | ±80um |
|---|---|---|---|
| Akurasi tampilan: | ±10% | Variabilitas indikasi: | ≤6% |
| Resolusi: | 0,01um | Mengukur kekuatan: | 4mN(0,4gf) |
| Jari-jari longitudinal kepala pemandu: | 45mm | Maks. panjang mengemudi: | 6mm |
| Menyoroti: | penguji permukaan pengujian non destruktif,penguji permukaan 7 parameter,pengukur kekasaran permukaan pengujian non destruktif |
||
SRT5060 7 parameter Ra, Rz , Rq, Rt, Rp, Rv, Rc Penguji Kekasaran Permukaan Genggam
Fitur
Spesifikasi
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Jangkauan | ±80um | |
| Akurasi Tampilan | ±10% | |
| Variabilitas indikasi | ≤6% | |
| Resolusi | 0,01um | |
|
Fitur penyelidikan
|
Jenis | Induktif |
| Jari-jari/sudut jarum | 5um | |
| Bahan stilus | berlian | |
| Mengukur kekuatan | 4mN(0,4gf) | |
| Satuan pengukur | Um/uin | |
| Sudut sensor | 90 derajat | |
| Jari-jari longitudinal kepala pemandu | 45mm | |
| Maks.panjang mengemudi | 6mm | |
| Kecepatan lintas |
λ1: terpotong =0,25mm, Vt=0,135mm/dtk λ2: terpotong =0.8mm, Vt=0.5mm/s λ3: terpotong =2.5mm, Vt=1mm/s |
|
| Kekuatan | Baterai Isi Ulang bawaan | |
Pengiriman Standar
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893