Detail produk:
|
Skala Kekerasan:: | HL,HB,HRB,HRC,HRA,HV,HS | Menampilkan: | LCD dot matrix, 128×64 titik |
---|---|---|---|
Memori data: | 600 grup maks. | Masa kerja berkelanjutan: | sekitar 200 jam (Dengan lampu latar mati, tidak ada pencetakan) |
Antarmuka komunikasi: | USB2.0 | Dimensi: | 210x85x45mm (tuan rumah). |
Berat: | 0,6 kg (tuan rumah). | Rentang pengukuran: | HLD (170-960),HRC (17.9-69.5),HB (19-683),HV (80-1042),HS (30.6-102.6),HRA(59.1-88),HRB (13.5-101.7) |
Arah pengukuran: | 360° | ||
Menyoroti: | alat uji kekerasan portabel digital tak rusak,alat uji kekerasan portabel digital iso,alat uji kekerasan digital tak rusak |
HUATEC Digital Rolling Pipe Portable Hardness Tester RHL-50B
Aplikasi Utama
TIDAK. | Barang | Kuantitas | Perkataan | |
Konfigurasi standar | 1 | Unit Utama RHL-50B | 1 | |
2 | Perangkat dampak tipe D | 1 | Dengan kabel | |
3 | Blok uji standar | 1 | ||
4 | Sikat pembersih (I) | 1 | ||
5 | Cincin dukungan kecil | 1 | ||
6 | Kabel komunikasi | 1 | ||
7 | Kasus instrumen | 1 | ||
8 | Manual | 1 | ||
9 | Perangkat lunak DataPro | 1 | ||
Konfigurasi Opsional | 12 | Sikat pembersih (II) | 1 | Untuk digunakan dengan perangkat benturan tipe G |
13 | Jenis perangkat benturan dan cincin pendukung lainnya | |||
14 | Blok kekerasan jenis lain |
Bahan | metode | Perangkat dampak | |||||
D/DC | H+15 | C | G | e | DL | ||
Baja dan baja tuang
|
HRC | 20~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 38.4~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Pekerjaan dingin baja perkakas |
HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Besi tahan karat
|
HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
Besi cor kelabu
|
HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
Besi cor nodular | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
Paduan aluminium cor | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
KUNINGAN (paduan tembaga-seng)
|
HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
PERUNGGU (paduan tembaga-aluminium/timah) | HB | 60~290 | |||||
Paduan tembaga tempa | HB | 45~315 |
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893