|
Detail produk:
|
| Bahan: | Crystal | Warna: | putih |
|---|---|---|---|
| Standar: | CE, ISO | frekuensi: | 1-10MHz |
| Menyoroti: | ut probe,probe pengujian ultrasonik |
||
HUATEC Ultrasonic probe crystal type PT
Kami memproduksi berbagai ukuran untuk PT crystal untuk produksi probe ultrasonik.
Probe beam sudut
Probe beam lurus
Frekuensi: 1-10MHz
Solusi terbaik untuk produksi probe ultrasonik
Min. memesan: masing-masing 10 pcs
Semua kristal diuji oleh lab kami sendiri
Kami juga dapat menawarkan kristal dengan kontak negatif di atas
| Item no | Jenis kristal | Frekuensi | Ukuran |
| 1 | PT | 1 MHz | 24 |
| 2 | PT | 1 MHz | 25 |
| 3 | PT | 1 MHz | 30 |
| 4 | PT | 2 MHz | 10 |
| 5 | PT | 2 MHz | 12 |
| 6 | PT | 2 MHz | 20 |
| 7 | PT | 2 MHz | 24 |
| 8 | PT | 2 MHz | 25 |
| 9 | PT | 2 MHz | 8x9 |
| 10 | PT | 2 MHz | 10x10 |
| 11 | PT | 2 MHz | 14x14 |
| 12 | PT | 2 MHz | 14x16 |
| 13 | PT | 2 MHz | 20x20 |
| 14 | PT | 2 MHz | 20x22 |
| 15 | PT | 2,5 MHz | 8x9 |
| 16 | PT | 2,5 MHz | 10x10 |
| 17 | PT | 2,5 MHz | 14x14 |
| 18 | PT | 2,5 MHz | 14x16 |
| 19 | PT | 2.5MHz | 20x20 |
| 20 | PT | 2.5MHz | 20x22 |
| 21 | PT | 4MHz | 10 |
| 22 | PT | 4MHz | 12 |
| 23 | PT | 4MHz | 20 |
| 24 | PT | 4MHz | 24 |
| 25 | PT | 4MHz | 8x9 |
| 26 | PT | 4MHz | 10x10 |
| 27 | PT | 4MHz | 14x14 |
| 28 | PT | 4MHz | 14x16 |
| 29 | PT | 4MHz | 20x20 |
| 30 | PT | 4MHz | 20x22 |
| 31 | PT | 5MHz | 10 |
| 32 | PT | 5MHz | 12 |
| 33 | PT | 5MHz | 20 |
| 34 | PT | 5MHz | 24 |
| 35 | PT | 5MHz | 25 |
| 36 | PT | 5MHz | 8x9 |
| 37 | PT | 5MHz | 10x10 |
| 38 | PT | 5MHz | 14x14 |
| 39 | PT | 5MHz | 14x16 |
| 40 | PT | 5MHz | 20x20 |
| 41 | PT | 5MHz | 20x22 |
| 42 | PT | 7.5MHz | 6 |
| 43 | PT | 7.5MHz | 10 |
| 44 | PT | 10MHz | 6 |
| 45 | PT | 10MHz | 10 |

Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893