|
Detail produk:
|
| Rentang Tingkat Rotasi: | 60 ~ 99.990RPM (r / mnt) (Membaca harus dikalikan dengan 10 jika tampilan menunjukkan '10') | Rentang frekuensi: | 1 ~ 20,000Hz (Membaca harus dikalikan dengan 10 jika tampilan menunjukkan '10') |
|---|---|---|---|
| Akurasi: | 5% dari Membaca + 2 digit | Suhu: | 0 ~ 50ºC |
| Kelembaban: | <90% RH | Catu daya: | Baterai 4x1.5V AAA (UM-4) |
| Dimensi: | 140x72x34mm | ||
| Menyoroti: | peralatan pengujian ndt,mesin uji non destruktif |
||
Vibration Tachometer HG-6370T dapat digunakan untuk contact tachometer dan photo tachometer
Getaran Tachometer HG-6370T

Aplikasi
Digunakan untuk mengukur gerakan berkala, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan mesin yang bergerak. Juga dapat digunakan sebagai kontak takometer dan takometer foto.
fitur
* Sesuai dengan ISO 2954, digunakan untuk pengukuran berkala, untuk mendeteksi ketidakseimbangan, ketidaksejajaran, dan kesalahan mekanis lainnya pada mesin yang berputar.
* Dirancang khusus untuk memudahkan pengukuran getaran di lokasi semua mesin yang berputar untuk kontrol kualitas, pengawasan, dan tujuan pemeliharaan prediktif.
* Multifungsi, satu instrumen menggabungkan Photo Tachometer & Contact Tachometer. Dapat mengukur RPM tingkat rotasi (r / min) & Frekuensi Hz.
* Individual ccelerometer berkualitas tinggi untuk pengukuran yang akurat dan berulang.
* Rentang frekuensi lebar (10Hz ~ 10kHz) dalam mode akselerasi.
* Headphone opsional untuk digunakan sebagai stetoskop elektronik.
* Fungsi pemantauan kondisi bantalan.
* Gunakan output data USB untuk terhubung dengan PC.
* Menyediakan pilihan output data Bluetooth.
Standar Getaran
| Standar Kualitas Motor ISO / IS2373 Sesuai Dengan Kecepatan Getaran | ||||
| Peringkat Kualitas | Rev (rpm) | H: tinggi poros (mm) Rms kecepatan getaran maksimum (mm / s) | ||
| 80 <H <132 | 132 <H <225 | 225 <H <400 | ||
| Normal | 600 ~ 3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Baik (r) | 600 ~ 1800 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800 ~ 3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Luar biasa | 600 ~ 1800 | 0,45 | 0,71 | 1.12 |
| 1800 ~ 3600 | 0,71 | 1.12 | 1.8 | |
Spesifikasi
| Sensor | Transduser piezoelektrik | |
| Rentang pengukuran | Percepatan | 0,1 ~ 400m / s² 0,3 ~ 1312ft / s² 0,0 ~ 40g Puncak Setara |
| Kecepatan | 0,01 ~ 400mm / s 0,004 ~ 16,0 inch / sTrue RMS | |
| Pemindahan | 0,001 ~ 4,0 mm 0,04 ~ 160,0 mil Setara Puncak-puncak | |
| Rentang frekuensi | Percepatan | 10Hz ~ 10kHz |
| Kecepatan | 10Hz ~ 1kHz | |
| Pemindahan | 10Hz ~ 1kHz | |
| Rentang Tingkat Rotasi | 60 ~ 99.990RPM (r / mnt) (Membaca harus dikalikan dengan 10 jika tampilan menunjukkan '10') | |
| Rentang frekuensi | 1 ~ 20,000Hz (Membaca harus dikalikan dengan 10 jika tampilan menunjukkan '10') | |
| Ketepatan | 5% dari Membaca + 2 digit | |
| Kondisi operasi | Suhu | 0 ~ 50ºC |
| Kelembaban | <90% RH | |
| Sumber Daya listrik | Baterai 4x1.5V AAA (UM-4) | |
| Ukuran | 140x72x34mm | |
| Berat | 380g (Tidak Termasuk Baterai) | |
Aksesoris standar:
Unit utama
Transduser piezoelektrik
Probe (kerucut)
Probe Bulat
Hubungi Sensor Tachometer
Pita Rekaman Refiective 350mm
Tas jinjing
Manual
Laporan pengujian
Aksesoris opsional:
Headset
Kabel data USB dengan perangkat lunak
Adaptor tanggal Bluetooth dengan perangkat lunak
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893