Detail produk:
|
Akurasi: | 5% dari Membaca + 2 digit | Catu daya: | Baterai 4x1.5V AAA (UM-4) |
---|---|---|---|
Dimensi: | 140x73x35mm | Berat badan: | 415g (Tidak Termasuk Baterai) |
Suhu: | 0 ~ 50ºC | Kelembaban: | <90% RH |
Menyoroti: | mesin uji non destruktif,alat inspeksi ndt |
Accelerometer berkualitas tinggi untuk pengukuran yang akurat dan dapat diulang, Vibration Tester HG6378T
Pengukur Getaran HG6378T
Aplikasi
Untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan mesin yang bergerak,
Digunakan untuk mengukur gerakan periodik
fitur
* Sesuai dengan ISO 2954, digunakan untuk pengukuran berkala, untuk mendeteksi ketidakseimbangan, ketidaksejajaran, dan kesalahan mekanis lainnya pada mesin yang berputar.
* 3 parameter yang sama dalam satu tampilan untuk 3 pengukuran posisi atau 1 pengukuran posisi yang ditentukan, menunjukkan 3 parameter kecepatan, akselerasi dan perpindahan yang berbeda dalam 1 tampilan.
* Fungsi pemantauan kondisi bantalan.
* Dirancang khusus untuk memudahkan pengukuran getaran di lokasi semua mesin yang berputar untuk kontrol kualitas, pengawasan, dan tujuan pemeliharaan prediktif.
* Accelerometer individual berkualitas tinggi untuk pengukuran yang akurat dan berulang.
* Rentang frekuensi lebar (10Hz ~ 10kHz) dalam mode akselerasi.
* Headphone opsional untuk digunakan sebagai stetoskop elektronik.
* Menyediakan pilihan output data Bluetooth.
* Gunakan output data USB / RS-232 untuk terhubung dengan PC.
Parameter teknis
Sensor | 3 Transduser piezoelektrik | |
Rentang pengukuran | Percepatan | 0,1 ~ 400m / s² 0,3 ~ 1312ft / s² 0,0 ~ 40g Puncak Setara |
Kecepatan | 0,01 ~ 400mm / s 0,004 ~ 16,0 inch / sTrue RMS | |
Pemindahan | 0,001 ~ 4,0 mm 0,04 ~ 160,0 mil Setara Puncak-puncak | |
Rentang frekuensi | Percepatan | 10Hz ~ 10kHz |
Kecepatan | 10Hz ~ 1kHz | |
Pemindahan | 10Hz ~ 1kHz | |
Ketepatan | 5% dari Membaca + 2 digit | |
Kondisi operasi | Suhu | 0 ~ 50ºC |
Kelembaban | <90% RH | |
Sumber Daya listrik | Baterai 4x1.5V AAA (UM-4) | |
Ukuran | 140x73x35mm | |
Berat | 415g (Tidak Termasuk Baterai) | |
Aksesoris standar | Unit utama | |
Transduser piezoelektrik | ||
Magnet Bumi Jarang yang Kuat | ||
Probe (Kerucut) & Probe (Bulat) | ||
Carrying Case (B04) | ||
Buku panduan | ||
Aksesori opsional | Headset | |
Kabel Data RS-232C dengan Perangkat Lunak | ||
Adaptor Data Bluetooth dengan Perangkat Lunak |
Standar Getaran
Standar Kualitas Motor ISO / IS2373 Sesuai Dengan Kecepatan Getaran | ||||
Peringkat Kualitas | Rev (rpm) | H: tinggi poros (mm) Rms kecepatan getaran maksimum (mm / s) | ||
80 <H <132 | 132 <H <225 | 225 <H <400 | ||
Normal | 600 ~ 3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
Baik (r) | 600 ~ 1800 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
1800 ~ 3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
Luar biasa | 600 ~ 1800 | 0,45 | 0,71 | 1.12 |
1800 ~ 3600 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
Aksesoris standar:
Unit utama
Transduser piezoelektrik
Magnet Bumi Jarang yang Kuat
Probe (Kerucut) & Probe (Bulat)
Tas jinjing
Manual
Laporan pengujian
Aksesoris opsional:
Headset
Kabel data USB dengan perangkat lunak
Adaptor tanggal Bluetooth dengan perangkat lunak
Kontak Person: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893